Sonntag, 1. September 2013

Zuletzt gesehen: August 2013

"Kriegerin" [DE '11 | David Wnendt] - 5/10

"Bin-jip" [JP, KR '04 | Ki-duk Kim] - 5/10

"The Man from Earth" [US '07 | Richard Schenkman] - 4/10

"Clerks" [US '94 | Kevin Smith] - 4/10

"Jarhead" [US '05 | Sam Mendes] - 5.5/10

"Unten am Fluß" [CA, UK '78 | Martin Rosen] - 7/10

"Sucker Punch" [US '11 | Zack Snyder] - 5/10

"Science of Sleep" [FR '06 | Michel Gondry] - 6/10

"Human Nature" [FR, US '01 | Michel Gondry] - 4/10

"The Boss Of It All" [DK '06 | Lars von Trier] - 5.5/10

"Top Gun" [US '86 | Tony Scott] - 1/10

"RoboCop" [US '87 | Paul Verhoeven] - 7/10

"Ekel" [UK '65 | Roman Polanski] - 7.5/10

"Das Leben ist schön" [IT '97 | Roberto Benigni] - 7/10

"Cars" [US '06 | John Lasseter] - 6/10

"Super 8" [US '11 | J.J. Abrams] - 5.5/10

"A Tale of Two Sisters" [HK, KR '03 | Jee-woon Kim] - 8/10

"Sein Name ist Mad Dog" [US '93 | John McNaughton] - 6/10

"Mother" [KR '09 | Joon-ho Bong] - 6/10

"David wants to fly" [DE '10 | David Sieveking] - 5/10

"Auf der Flucht" [US '93 | Andrew Davis] - 5/10

2 Kommentare:

  1. Darf man bei Bin-jip auf eine Besprechung hoffen? Ich war nämlich sehr angetan von dem Film und würde gerne mehr darüber lesen, warum er für Dich nur Durchschnitt war.

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Eher nicht. Kann dir gerade auch kaum noch sagen, warum er mir nicht so zusagte - wahrscheinlich auch ein Grund, weshalb ich nichts dazu geschrieben habe.

      Löschen