"Louie" [US '12 | Season 3] - 6/10
"Louie" [US '14 | Season 4] - 8/10
"Edge of Tomorrow" [AU, US '14 | Doug Liman] - 5/10
"Evil Dead" [US '81 | Sam Raimi] - 5/10
"The Spectacular Now" [US '13 | James Ponsoldt] - 5/10
"Kidnapped" [ES '10 | Miguel Ángel Vivas] - 5.5/10
"Schule" [DE '00 | Marco Petry] - 5/10
"Kings of Summer" [US '13 | Jordan Vogt-Roberts] - 4/10
"Life of Pi" [US '12 | Ang Lee] - 5/10
"Interstellar" [US, UK '14 | Christopher Nolan] - 4/10
"X-Men: Days Of Future Past" [US '14 | Bryan Singer] - 4/10
"Angel's Egg" [JP '85 | Mamoru Oshii] - 6/10
"Hard Eight" [US '96 | Paul Thomas Anderson] - 6.5/10
"Irreversibel" [FR '02 | Gaspar Noé] - 3/10
"Tropfen auf heisse Steine" [FR '00 | François Ozon] - 6/10
"Mississippi Burning" [US '88 | Alan Parker] - 5/10
"Excision" [US '12 | Richard Bates Jr.] - 6/10
Autsch, X-Men en par mit Interstellar.
AntwortenLöschenIrreversible mag ich sehr, Schule auch.
Die X-Men sind einfach nicht mein Fall. Finde die Charaktere lahm und die Schauwerte nicht existent - dafür drehen sich die Konflikte im Kreis und geben meiner Meinung nach kaum etwas her. Außer Blink, die war toll und hatte schickes Make-up. | "Schule" habe ich früher auch gerne geschaut - heute bevorzuge ich eher "Absolute Giganten". | Und zum Noé kommt noch was. ;)
Löschen