"Sherlock: Der blinde Banker" [UK '10 | Euros Lyn] - 4/10
"Inglourious Basterds" [US '09 | Quentin Tarantino] - 7/10
"Strange Days" [US '95 | Kathryn Bigelow] - 6.5/10
"In Her Skin" [AU '09 | Simone North] - 6.5/10
"Gottes Werk und Teufels Beitrag" [US '00 | Lasse Hallström] - 7/10
"Caché" [FR, AT, DE, IT '05 | Michael Haneke] - 5/10
"Die zwölf Geschworenen" [US '57 | Sidney Lumet] - 8.5/10
"Blade Trinity" [US '04 | David S. Goyer] - 1/10
"Sherlock: Das große Spiel" [UK '10 | Paul McGuigan] - 6/10
"Ben X" [NL, BE '07 | Nic Balthazar] - 3/10
"Twilight" [US '08 | Catherine Hardwicke] - 4/10
"Prometheus" [US '12 | Ridley Scott] - 4/10
"Blood Simple" [US '84 | Ethan und Joel Coen] - 7/10
Liest sich auch ein bisschen nach Sommerloch. Ich prügel mir dies WE grad mit Absicht noch einen ganzen Batzen Filme rein. Einfach, weil mir meine Monatsliste (noch) zu erschreckend kurz vorkommt. Aber eigentlich ist das jeden Monat so, wenn ich merke, daß ich doch viel lieber mehr gesehen hätte.^^
AntwortenLöschenDafür scheint deine Auswahl ja recht durchdacht zu sein. Auch wenn dabei die neueren Filme durchschnittlich schlechter wegkommen. Es wirkt fast, als hättest du die älteren Stücke zwischengeschoben, um mal wieder einen guten Film zu sehen. :D
Meine letzten beiden Listen sind recht knapp, weil ich zweimal im Urlaub war. Aber meine Listen sind in der Regel nicht so lang. Durchdacht war meine Auswahl eigentlich auch nicht. ^^ | Na dann viel Spaß beim Film-Wochenende - muss ja auch mal sein. ;)
Löschen