"Blue Steel" [US '90 | Kathryn Bigelow] - 4/10
"Death Proof" [US '07 | Quentin Tarantino] - 6/10
"Kill Bill: Volume 1" [US '03 | Quentin Tarantino] - 8/10
"Kill Bill: Volume 2" [US '04 | Quentin Tarantino] - 8/10
"Sin City: A Dame to Kill For" [US '14 | Robert Rodriguez & Frank Miller] 1/10
"Exit Through the Gift Shop" [UK, US '10 | Banksy] - 6/10
"Chiko" [DE '08 | Özgür Yildirim] - 4/10
"Thanks for Sharing" [US '12 | Stuart Blumberg] - 3/10
"Sie küßten und sie schlugen ihn" [FR '59 | François Truffaut] - 7/10
"Hot Nasty Teen" [SE '14 | Jens Assur] - 5/10
"V/H/S" [US '12 | Diverse] - 4/10
"Tschick" [DE '16 | Fatih Akin] - 5/10
"Scanners" [CA, US '81 | David Cronenberg] - 5.5/10
"Get Out" [US '17 | Jordan Peele] - 6/10
"Wonder Woman" [US '17 | Patty Jenkins] - 4/10
"Star Wars Episode I: The Phantom Menace" [US '99 | George Lucas] - 5/10
"Star Wars Episode II: Attack of the Clones" [US '02 | George Lucas] - 4/10
"Star Wars Episode III: Revenge of the Sith" [US '05 | George Lucas] - 6/10
"Everest" [UK, IS, US '15 | Baltasar Kormákur] - 6.5/10
4 Punkte für den wunderbaren Wonder Woman und das filmische Voll-Desaster Episode 3 kriegt 6 – autsch.
AntwortenLöschenWas war an "Wonder Woman" bis auf Gal Gardot und Chris Pine denn wunderbar? Da umweht den sicherlich nicht makellosen "Revenge of the Sith" durch einige Einzelszenen zumindest eine gewisse Faszination.
Löschen