Montag, 2. Januar 2017

Zuletzt gesehen: Dezember 2016

"Sag nicht, wer du bist!" [CA, FR '13 | Xavier Dolan] - 5/10

"Kubo and the Two Strings" [US '16 | Travis Knight] - 4/10

"Sully" [US '16 | Clint Eastwood] - 2/10

"Diplomatie" [DE, FR '14 | Volker Schlöndorff] - 6/10

"We Bought a Zoo" [US '11 | Cameron Crowe] - 3/10

"He’s Just Not That Into You" [US '09 | Ken Kwapis] - 4/10

"Jack" [DE '14 | Edward Berger] - 6/10

"Hedi Schneider steckt fest" [DE '15 | Sonja Heiss] - 7/10 

"Circles" [SRB, DE, FR '13 | Srdan Golubovic] - 5/10

"South Park" [US '16 | Season 20] - 5/10

"Araf" [TUR '12 | Yesim Ustaoglu] - 6.5/10

"Cure" [JP '97 | Kiyoshi Kurosawa] - 6/10

"The Hobbit: The Battle of ..." [US, NZ '14 | Peter Jackson] - 0/10

"Yella" [DE '07 | Christian Petzold] - 6/10

"Rogue One" [US '16 | Gareth Edwards] - 3/10

"Irma Vep" [FR '96 | Olivier Assayas] - 6/10

"Spuren" [AU '13 | John Curran] - 6/10

"American Honey" [US '16 | Andrea Arnold] - 7/10

"Nocturnal Animals" [US '16 | Tom Ford] - 4/10

2 Kommentare:

  1. Bei den Wertungen zum Hobbit, Nocturnal Animals und Rogue One geht mir das Herz auf :) Sully fand ich derweil nicht dermaßen schlecht.

    AntwortenLöschen