"Shingeki no Kyojin" [JP '13 | Staffel 1] - 8/10
"Gravity" [UK, US '13 | Alfonso Cuarón] - 7.5/10
"Death Note" [JP '06 - '07 | Staffel 1 & 2] - 6/10
"Der Club der toten Dichter" [US '89 | Peter Weir] - 4.5/10
"Elfen Lied" [JP '04 | Staffel 1] - 2/10
"Die üblichen Verdächtigen" [US '95 | Bryan Singer] - 4/10
"Die Unsichtbare" [DE '11 | Christian Schwochow] - 6.5/10
"Immer Ärger mit Harry" [US '55 | Alfred Hitchcock] - 6/10
"I Killed My Mother" [CA '09 | Xavier Dolan] - 6/10
"Hellboy II: Die goldene Armee" [US '08 | Guillermo del Toro] - 6.5/10
"Match Point" [US, UK '05 | Woody Allen] - 7/10
"The Social Network" [US '10 | David Fincher] - 7/10
"Possession" [DE, FR '81 | Andrzej Zulawski] - 5/10
"All Good Things" [US '10 | Andrew Jarecki] - 4/10
"Stoker" [US '13 | Park Chan-wook] - 9/10
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen