Montag, 1. Oktober 2012

Zuletzt gesehen: September 2012

"Rosemaries Baby" [US '68 | Roman Polanski] - 8/10

"Dawn of the Dead" [US, IT '78 | George A. Romero] - 7/10

"The Shining" [GB, US '80 | Stanley Kubrick] - 7.5/10

"Manche mögen's heiß" [US '59 | Billy Wilder] - 8.5/10

"Der Weiße Hai" [US '75 | Steven Spielberg] - 6/10

"Coraline" [US, UK '09 | Henry Selick] - 5.5/10

"Waltz with Bashir" [FR, IL, DE '08 | Ari Folman] - 7.5/10

"Adams Äpfel" [DK, DE '05 | Anders Thomas Jensen] - 7/10

"Ein (un)möglicher Härtefall" [US '03 | Ethan & Joel Coen] - 4/10

"Garden State" [US '04 | Zach Braff] - 7/10

"Truman Show" [US '98 | Peter Weir] - 7/10

"Paranoid Park" [US, FR '07 | Gus van Sant] - 6/10

"Infernal Affairs" [HK '02 | Wai Keung Lau] - 6/10

"Paris, je t'aime" [CH, DE, FR, LI '06 | u.a. Tom Tykwer] - 7/10

"Broken Flowers" [US, FR '05 | Jim Jarmusch] - 6/10

"The Sixth Sense" [US '99 | M. Night Shyamalan] - 4/10

"The Royal Tenenbaums" [US '01 | Wes Anderson] - 7/10

"Burn after Reading" [US '08 | Ethan & Joel Coen] - 5/10

3 Kommentare:

  1. Über den im Saturn beispielsweise günstig zu erwerbenden PARIS, JE T'AIME bin ich mehrfach gestolpert und konnte mich nicht so recht entscheiden, ihn spontan einzusacken. Deine positive Wertung beflügelt mich jedoch, dies irgendwann nachzuholen. ;)

    THE SIXTH SENSE (obschon nur noch bruchstückhaft im Gedächtnis) und den Hai-Spielberg hätte ich persönlich etwas nach oben gedrückt, sonst ist das Gesehene aber weitgehend sehr angenehm mit Punkten bedacht.

    AntwortenLöschen
  2. Ich teile Deine unkonventionelle Meinung zum Shyamalamadingdong-Debüt, wenn auch nicht ganz so konsequent. Mir hat's aber allen voran den Spaß genommen, weil ich durch irgendwelche Youtube-Blödies wusste, wie es ausgeht. Irgendwie schon interessant, wie wenig der Film dann noch funktionierte und allen voran wirkte.

    AntwortenLöschen
  3. @Timo: Kühl durchgerechnet, kommt "Paris.." eigentlich nur auf 6 Pkt., aber ich fand ihn sehr schön, deshalb gab's einen mehr. Dir wird er womöglich weniger gefallen. | Ansonsten sind das diesen Monat eigentlich hauptsächlich Konsens-Wertungen, bis auf die von dir erwähnten vielleicht. ;)

    @Willy: Finde den auch so reichlich blöd, aber klar, ohne Twist verliert er natürlich nochmal immens.

    AntwortenLöschen