"Body Double" [US '84 | Brian De Palma] - 5/10
"Casualties of War" [US '89 | Brian De Palma] - 7/10
"The Bonfire of the Vanities" [US '90 | Brian De Palma] - 5.5/10
"Mistress America" [US '15 | Noah Baumbach] - 6/10
"You've Got Mail" [US '98 | Nora Ephron] - 4/10
"Serendipity" [US '01 | Peter Chelsom] - 5/10
"Patriots Day" [US '16 | Peter Berg] - 6/10
"Deepwater Horizon" [US '16 | Peter Berg] - 5/10
"Lone Survivor" [US '13 | Peter Berg] - 3/10
"Lammbock" [DE '01 | Christian Zübert] - 5/10
"Inside Llewyn Davis" [US '13 | Joel & Ethan Coen] - 5/10
"Chef" [US '14 | Jon Favreau] - 4.5/10
Ich fand ja Deepwater Horizon gelungener als Patriots Day, der mir nach dem Anschlag irgendwie egal war. Vielleicht auch, weil man die Figuren nicht wirklich kennenlernte gegenüber DH.
AntwortenLöschenNaja, das sind bei Berg eigentlich immer die gleichen Figuren - einfache, handfeste Amerikaner mit dem Herz am rechten Fleck und der Flagge mittendrin. Bei "Patriots Day" hat die Action für mich mehr geknallt, "Deepwater Horizon" muss einen Feuersturm als Bedrohungsszenario inszenieren, was ich per se schwierig finde. Da wurde vor meinem geistigen Auge schon öfter mal der Green-Screen sichtbar.
Löschen