Dienstag, 5. September 2017

Zuletzt gesehen: August 2017

"The Ghost Writer" [UK, FR, DE '10 | Roman Polanski] - 8/10

"Raiders of the Lost Ark" [US '81 | Steven Spielberg] - 7/10

"Indiana Jones and the Temple of Doom" [US '84 | Steven Spielberg] - 4/10

"Indiana Jones and the Last Crusade" [US '89 | Steven Spielberg] - 6/10

"Indiana Jones and the Kingdom..." [US '08 | Steven Spielberg] - 4/10

"Baby Driver" [US '17 | Edgar Wright] - 2/10

"Her" [US '13 | Spike Jonze] - 4/10

"Ghost in the Shell" [US '17 | Rupert Sanders] - 4/10

"Wilde Erdbeeren" [SE '57 | Ingmar Bergman] - 6/10

"August: Osage County" [US '13 | John Wells] - 4/10

"Toni Erdmann" [DE, AU '16 | Maren Ade] - 8/10

"Paterson" [US '16 | Jim Jarmusch] - 7/10

"Phenomena" [IT '85 | Dario Argento] - 3/10

"Eine Taube..." [SE '14 | Roy Andersson] - 6.5/10

"Mystery Train" [US, JP '89 | Jim Jarmusch] - 6/10

"Game of Thrones" [US '17 | Season 7] - 6/10

3 Kommentare:

  1. Temple of Doom so niedrig bewertet wegen Rassismus?

    Mit Toni Erdmann konnte ich relativ wenig anfangen, da sprach mich der Humor von Paterson schon deutlich eher an. Schön die Wertungen zu Baby Driver (nicht gesehen) und Her.

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Der Rassismus war nicht ausschlaggebend. Zu dem kommt aber noch ein Text, ebenso zu "Paterson" und "Her". Über "Baby Driver" habe ich bei Moviepilot einen Kurzkommentar geschrieben. "Toni Erdmann" hat bei mir durch die Zweitsichtung noch einmal gewonnen - so einfühlsam und präzise hat schon lange kein Film mehr das Dilemma des modernen Menschen geschildert. Mich begeisterten vor allem die tragischen Seiten eines Vaters, der auf Biegen und Brechen versucht Kontakt zu seiner Tochter aufzunehmen. Vielleicht versuchst du dich ja noch ein weiteres Mal, schließlich bemessen sich die Qualitäten des Films längst nicht auf den Lachern, die er erntet. :)

      Löschen
  2. *nicht nur auf den Lachern. Ich finde Erdmann auch nicht sehr lustig, vielmehr tieftraurig.

    AntwortenLöschen