Samstag, 6. Februar 2016

Zuletzt gesehen: Januar 2016

"Knock Knock" [US '15 | Eli Roth] - 2/10

"A Most Violent Year" [US '14 | J.C. Chandor] - 7.5/10

"Irrational Man" [US '15 | Woody Allen] - 7/10

"Spring" [US '14 | Justin Benson & Aaron Moorhead] - 5/10

"Jane Eyre" [UK '11 | Cary Fukunaga] - 7/10

"Enough Said" [US '13 | Nicole Holofcener] - 6/10

"Wall Street" [US '87 | Oliver Stone] - 6/10

"The Gift" [US '15 | Joel Edgerton] - 5/10

"Kumiko, the Treasure Hunter" [US '14 | David Zellner] - 6/10

"Begin Again" [US '13 | John Carney] - 7/10

"The Revenant" [US '15 | Alejandro G. Iñárritu] - 7/10

"8MM" [US '99 | Joel Schumacher] - 5/10

"Carol" [US, UK '15 | Todd Haynes] - 6/10

"Steve Jobs" [US '15 | Danny Boyle] - 7/10

"Bone Tomahawk" [US '15 | S. Craig Zahler] - 7/10

2 Kommentare:

  1. Paar Übereinstimmungen (Kumiko, Revenant, Carol, Spring), wobei ich A Most Violent Year eher durchschnittlich fand und Bone Tomahawk mit die größte Grütze von 2015 :)

    AntwortenLöschen
  2. Grütze trifft es eigentlich perfekt.

    AntwortenLöschen