Sonntag, 1. Februar 2015

Zuletzt gesehen: Januar 2015

"Fedora" [DE, FR '78 | Billy Wilder] - 5.5/10

"The Adventures of Tintin" [NZ, US '11 | Steven Spielberg] - 4/10

"22 Jump Street" [US '14 | Christopher Miller & Phil Lord] - 5/10

"All Is Lost" [US '13 | J.C. Chandor] - 6/10

"Vier im roten Kreis" [FR '70 | Jean-Pierre Melville] - 6/10

"Die Mannschaft" [DE '14 | Martin Christ & Jens Gronheid] - 2/10

"Ponyo" [JP '08 | Hayao Miyazaki] - 6/10

"Coherence" [US '13 | James Ward Byrkit] - 6.5/10

"Family Guy: Es ist eine Falle" [US '10 | Seth McFarlane] - 5/10

"Primer" [US '04 | Shane Carruth] - 4/10

"Short Term 12" [US '13 | Destin Cretton] - 7/10

"13 Assassins" [UK, JP '10 | Takashi Miike] - 6/10

"Wie der Wind sich hebt" [JP '13 | Hayao Miyazaki] - 6/10

"Assault on Precinct 13" [US '76 | John Carpenter] - 4/10

"Winter's Bone" [US '10 | Debra Granik] - 5/10

"Paris is Burning" [US '90 | Jennie Livingston] - 6/10

"Edward Scissorhands" [US '90 | Tim Burton] - 8.5/10

"The Mist" [US '07 | Frank Darabont] - 4/10

"Der Mongole" [RU '07 | Sergei Bodrov] - 4/10

"Birdman" [CA, FR, US '14 | Alejandro González Iñárritu] - 8/10

Louis C.K. - Stand up:

"Shameless" (2007) - 6/10

"Chewed Up" (2008) - 7/10

"Hilarious" (2010) - 7/10

"Live at the Beacon Theater" (2011) - 7/10

"Oh My God" (2013) - 7/10

2 Kommentare:

  1. Assault on Precinct 13 nur 4/10 und so Grütze wie Short Term 12 kriegt ne 7 – wir zwei werden keine Movie Buddys mehr :-)

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Ist trotzdem amüsant sich gegenseitig, insgeheim und aus tiefster Überzeugung vollkommene Ahnungslosigkeit zu unterstellen. ;)

      Löschen