Mittwoch, 1. Mai 2013

Zuletzt gesehen: April 2013

"Krieg der Welten" [US '05 | Steven Spielberg] - 5/10

"Ninja Assassin" [US, DE '09 | James McTeigue] - 2/10

"Stoker" [UK, US '13 | Chan-wook Park] - 6/10

"I Give It A Year" [UK '13 | Dan Mazer] - 4/10

"Tarzan" [US '99 | Kevin Lima & Chris Buck] - 6/10

"E.T." [US '82 | Steven Spielberg] - 6/10

"Before the Devil Knows You're Dead" [US '07 | Sidney Lumet] - 6.5/10

"Psycho" [US '60 | Alfred Hitchcock] - 8/10

"Chinatown" [US '74 | Roman Polanski] - 7/10

"Wer hat Angst vor Virginia Woolf?" [US '66 | Mike Nichols] - 7/10

"Nick und Norah" [US '08 | Peter Sollett] - 5/10

"Thor" [US '11 | Kenneth Branagh] - 5/10

"Geständnisse" [JP '10 | Tetsuya Nakashima] - 6/10

"Orphan" [US, CA, FR, DE '09 | Jaume Collet-Serra] - 4/10

"John Rambo" [US '08 | Sylvester Stallone] - 2/10

"Die innere Sicherheit" [DE '00 | Christian Petzold] - 7/10

"Guan yin shan" [CN '10 | Yu Li] - 8/10

"The Wire" [US '02 | Season 1] - 7.5/10

"Rango" [US '11 | Gore Verbinski] - 7/10

3 Kommentare:

  1. Och, Orphan nur 4/10? Der war doch spaßig! ^^
    Und Psycho habe ich auch letztens wieder gesehen und war begeistert, die Bewertung stimmt auch bei mir überein.
    Ninja Assassin hätte noch einen Punkt weniger bekommen können :D

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Zu "Orphan" kommt noch ein Text, fand den aber ganz und gar nicht lustig ^^.

      Löschen
    2. Ui, dann bin ich mal gespannt ;)

      Löschen